Ambulanzen
Kaiserslautern
| Ort | Ambulanz |
| 01/1 | Urologische-Ambulanz |
| 02/0 | Onko-Ambulanz |
| 02/2 | Kardiologische-Ambulanz |
| 05/1 | Zentralambulanz |
| 05/4 | Gyn-Ambulanz |
| 06/1 | Gerinnungsambulanz |
| 06/2 | Neurologische-Ambulanz |
| 07/1 | Fussambulanz |
| 12/0 | Diabeteszentrum (Innere Medizin und Pädiatrie) |
| 12/2 | Nephrologische-Ambulanz |
| 14/1 | HNO-Ambulanz |
| 19/5 | Gyn-Onko-Ambulanz |
| 20/1 | Kinderambulanz |
Kusel
| Ort | Ambulanz |
| 1. OG | Angiologische-Ambulanz |
| 1. OG | Chirurgische-Ambulanz |
| 1. OG | Innere-Ambulanz |
| 4 A | FrĂĽhreha |
| 4 A | Orthopädische-Ambulanz |
| 4 A | Rheumatologische-Ambulanz |
Kirchheimbolanden
Rockenhausen
|

|

|